| 楚勝牌CSC5250GJBS5型混凝土攪拌運輸車產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 楚勝牌CSC5250GJBS5型混凝土攪拌運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8400x2500x3850 |
| 底盤型號: | SX5250GJBMB4 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 10/18 |
| 額定質量: (kg) | 12965,12900 | 前懸/后懸(mm): | 1485/1545,1525/1505 |
| 整備質量: (kg) | 11905 | 高車速(km/h): | 80 |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | SX5250GJBMB4 | 批次: | 316 |
| 軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3150+1400,3775+1400,3975+1400,4375+1400 | 前 輪 距(mm): | 2036,2011 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
| 輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 3/-,3/5,10/12,3/-/-,10/10 |
| 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR | ||
| 整車說明: | 1、攪動容量5.9立方米,罐體尺寸:長4250mm,大外徑2100mm。2、側、后防護采用冷彎型鋼/Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面高320mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。3、安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產廠家:ZQFB-V,CM4XL-4S/4K,VIEABS-Ⅱ/西安正昌電子有限責任公司,廣州市科密汽車制動技術開發有限公司,浙江萬安科技股份有限公司。 | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| WP7.270E51 WP7.300E51 WP6.245E50 WP10.336E55 WP7.340E53 WP9H336E50 WP9H350E50 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 7470 7470 6750 9726 7470 8800 8800 | 199 220 180 247 250 247 257 | ||
| 排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 1、攪動容量5.9立方米,罐體尺寸:長4250mm,大外徑2100mm。2、側、后防護采用冷彎型鋼/Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面高320mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。3、安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產廠家:ZQFB-V,CM4XL-4S/4K,VIEABS-Ⅱ/西安正昌電子有限責任公司,廣州市科密汽車制動技術開發有限公司,浙江萬安科技股份有限公司。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |